編號 | 境外經紀機構 | 注冊地 | 電話 | 網站 |
8001 | 橫華國際期貨有限公司 | 中國香港 | +852 25349157 | http://www.henghua.hk/ |
8002 | 中信期貨國際有限公司 | 中國香港 | +852 26833198 | http://citicsf.com.hk/ |
8003 | 磐石金融有限公司 | 中國香港 | +852 37089200 | http://en.bands.financial/ |
8004 | 中國新永安期貨有限公司 | 中國香港 | 4008418508 | http://www.yafco.com.hk |
8005 | 廣發期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852-37191199 | http://www.gfgroup.com.hk/zh-hant/futures/home |
8006 | 國泰君安期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 25099277 | www.gtjai.com.hk |
8007 | 冠力金融服務有限公司 | 中國香港 | 400-120-9003 | http://www.grandlyifg.com/ |
8008 | HGNH INTERNATIONAL FINANCIAL(SINGAPORE)PTE.LTD. | 新加坡 | +65 81611819 | www.hgnh.sg |
8009 | 金瑞期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 23783788 | http://www.jrqh.com.cn/IntlBusiness/HongKong |
8011 | 弘蘇期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 22493411 | http://www.ftol.com.hk/ |
8012 | 海通期貨香港有限公司 | 中國香港 | +852 38965688 | www.htfutures.com.hk |
8013 | 工銀國際期貨有限公司 | 中國香港 | +852 26833198 | www.icbci.com.hk |
8014 | 元大期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 22939688 | http://www.yuantafutures.com.hk/ |
8015 | Straits Financial Services Pte Ltd | 新加坡 | +65 66729623 | http://www.straitsfinancial.com/sf/en |
8016 | 群益期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 25309966 | http://futures.e-capital.com.hk/ |
8017 | 日發期貨有限公司 | 中國香港 | +852 39001701 | http://rffg.com.hk |
8018 | Phillip Futures Pte Ltd | 新加坡 | +65 65380500 | www.phillipfutures.com.sg |
8019 | 建銀國際證券有限公司 | 中國香港 | +852 39118000 | http://www.ccbintl.com.hk/ |
8020 | 岡地株式會社 | 日本 | 81-3-32498866 | www.okachi.co.jp |
8021 | 交銀國際證券有限公司 | 中國香港 | +852 37103328 | http://www.bocomgroup.com |
8022 | DBS Bank Ltd. | 新加坡 | +65 68788888 | https://www.dbs.com.sg |
8023 | 東方期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 351931157 | www.dfzq.com.hk |
8024 | GF Financial Markets(UK)Limited | 英國 | 44-2073301609 | www.gffm.com |
8025 | 申萬宏源期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 25367668 | www.swhyhk.com |
8026 | 興證國際期貨有限公司 | 中國香港 | +852 35095999 | http://www.xyzq.com.hk/ |
8027 | J.P.Morgan Securities plc | 英國 | 44-2071348626 | www.jpmorgan.com |
8028 | 直達國際金融服務有限公司 | 中國香港 | +852 39199123 | https://www.direstaccess.com.hk |
8029 | 六福期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 29800912 | www.lffs.com.hk |
8030 | ADMIS Singapore Pte.Limited | 新加坡 | +65 66323000 | http://www.admis.com.sg/ |
8031 | KGI SECURITIES(SINGAPORE)PTE.LTD | 新加坡 | +65 62021818 | http://www.kgieworld.sg/ |
8032 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 81989900 | www.cescapital.com |
8033 | 中順證券期貨有限公司 | 中國香港 | +852 31010798 | http://www.sinorichhk.com |
8034 | Goldman Sachs International | 英國 | 44-2077741000 | http://www.goldmansachs.com |
8035 | 亮點國際期貨有限公司 | 中國香港 | +852 37558222 | http://bpifinancial.com/ |
8036 | 瑞達國際金融控股有限公司 | 中國香港 | +86-13828796279 | http://www.ruida-int.com/ |
8037 | EBEST INVESTMENT & SECURITIES Co.,Ltd | 韓國 | 82-2-3779-8330 | http://www.ebestsec.co.kr/ |
8038 | ABANS GLOBAL LIMITED | 英國 | 44-02038685803 | http://www.abansglobal.co.uk/ |
8039 | 國元期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 37696828 | www.gyzq.com.hk |
8040 | Eugene Investment & Futures Co.,Ltd. | 韓國 | 82-2-3771-8980 | https://www.eugenefutures.com/eng/EM/view/EM_0000_P1.htm |
8041 | 新湖國際期貨(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 23598178 | http://www.xinhu.hk/ |
8042 | 海通國際期貨有限公司 | 中國香港 | +852 28484333 | http://www.htisec.com/ |
8044 | ABN AMRO Clearing Bank N.V. | 荷蘭 | +65 68089058 | https://www.abnamroclearing.com/en/index.html |
8045 | Samsung Futures Inc. | 韓國 | +822 37073576 | http://www.ssfutures.com |
8046 | 中一期貨有限公司 | 中國香港 | +852 38972000 | http://www.cnfirst.com.hk |
8048 | 銀河-聯昌證券(新加坡)私人有限公司 | 新加坡 | +65 62108741 | www.cgs-cimb.com |
8049 | 華泰(香港)期貨有限公司 | 中國香港 | +852 39161688 | http://www.htfc.com.hk/ |
8050 |
中國國際金融香港期貨有限公司
|
中國香港 | +852 28722000 | N/A |
8051 | 富邦證券(香港)有限公司 | 中國香港 | +852 28814500 | https://www.fubonsec.com.hk |
8052 | 中糧期貨(國際)有限公司 | 中國香港 | +852 28330574 | http://www.cofcofuturesintl.com/ |
8053 | 大信證券株式會社 | 韓國 | 82-27693333 | https://www.daishin.com |
8054 | 南華期貨有限公司 | 中國香港 | +852 31966091 | http://www.sctrade.com |
8055 | 東證期貨國際(新加坡)私人有限公司 | 新加坡 | +65 69557500 | https://www.orientfutures.com.sg |
8056 | 法國巴黎銀行 | 法國 | +65 62101612 | https://group.bnpparibas/en/ |
8057 | 德意志銀行 | 德國 | (+49)-69-91000 | https://www.db.com |
8058 | 瑞穗證券(新加坡)私人有限公司 | 新加坡 | (65)66035688 | https://www.mizuho-sc.com/english/info/global_network/index.html |
8059 | MTS GOLD FUTURES CO., LTD. | 泰國 | +66 27707770 | www.mtsgoldfutures.com |
8060 | 浙商國際金融控股有限公司 | 中國香港 | 852-21806499 | www.cnzsqh.hk |
8061 | 山證國際期貨有限公司 | 中國香港 | 852-25011010 | www.ssif.com.hk |
8062 | 大華繼顯證券私人有限公司 | 馬來西亞 | +603 2147 1818 | http://www.utrade.com.my |